আইনজীবী বাতায়ন
জেলা আইনজীবী সমিতি, পটুয়াখালীর আইনজীবীদের নামের তালিকা-
ক্রমিক নম্বর | জেলা আইনজীবী সদস্য নম্বর | আইনজীবীগনের নাম | মোবাইল নম্বর |
০১ | ১৯ | আবদুল আজিজ | 8801718810430 |
০২ | ২১ | মো. মজিবুল হক | 8801719732507 |
০৩ | ৩৩ | মো. মোখলেছুর রহমান-১ | 8801731170011 |
০৪ | ৩৫ | আলহাজ্ব মো. নুরুল হক তালুকদার | 8801552424971 |
০৫ | ৩৭ | মো. মোয়াজ্জেম হোসোইন | 8801721903211 |
০৬ | ৪০ | আলহাজ্ব এবিএম শহীদুল আলম | 8801715852000 |
০৭ | ৪৩ | আলহাজ্ব আবদুল মালেক | 8801726120855 |
০৮ | ৫৪ | আবুল হোসেন | 8801819460249 |
০৯ | ৬৮ | আবদুর রাজ্জাক খন্দকার | 8801783306917 |
১০ | ৬৯ | আলহাজ্ব একেএম আজিজুল হক | 8801712758081 |
১১ | ৭১ | আবদুল হক ফরাজী | 8801712169411 |
১২ | ১১৬ | আলহাজ্ব মো. আবদুল বারেক (১) | 8801718075722 |
১৩ | ১১৭ | আবদুল আজিজ সিকদার | 8801715542132 |
১৪ | ১২৮ | জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মন্ডল | 8801712404049 |
১৫ | ১২৯ | উৎপল ইন্দু দাস | 8801726518630 |
১৬ | ১৩৫ | একেএম শাহআলম (২) | 8801711433976 |
১৭ | ১৩৬ | আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউনুছ | 8801712600027 |
১৮ | ১৩৭ | আবুল কাশেম | 8801792196010 |
১৯ | ১৩৯ | আলহাজ্ব মো. আবদুল খালেক (৪) | 8801725582030 |
২০ | ১৪৩ | সরদার আবদুর রশীদ | 8801711660109 |
২১ | ১৪৬ | চন্দন সমদ্দার | 88044162353 |
২২ | ১৪৭ | আলহাজ্ব আবদুল হাই খন্দকার | 8801718662006 |
২৩ | ১৫২ | মো. খোরশেদ আলম | 8801710964358 |
২৪ | ১৫৪ | আলহাজ্ব গোলাম ওহিদ চৌধুরী | 8801716143417 |
২৫ | ১৫৮ | মো. আবদুল খালেক (৫) | 8801732553938 |
২৬ | ১৬০ | আলহাজ্ব মো. জাকির হোসেন(১) | 8801712855864 |
27 | 162 | আলহাজ্ব মো. আবদুস সত্তার | 8801717730735 |
২৮ | ১৭১ | মো. মতিয়ার রহমান খান | 8801716359187 |
২৯ | ১৭৩ | মো. খলিলুর রহমান | 8801716248424 |
৩০ | ১৭৫ | নুর মোহাম্মদ তালুকদার | 8801725966477 |
৩১ | ১৭৯ | মিসেস বিভারানী সাহা | 8801790155652 |
৩২ | ১৮০ | আবদুল হালিম (২) | 8801716180587 |
৩৩ | ১৮২ | মো. জাহাঙ্গীর সিকদার | 8801712129087 |
৩৪ | ১৮৮ | শচী দুলাল কর্মকার | 8801712625654 |
৩৫ | ১৯১ | আবদুল খালেক সিকদার | 8801748561012 |
৩৬ | ১৯২ | মো. ইউনুছ আলী মোল্লা | 8801716278034 |
৩৭ | ১৯৩ | মো. আবদুস সত্তার মজুমদার | 8801716517219 |
৩৮ | ২০৫ | মো. মাকছুদুর রহমান (হাবিব) | 8801718699624 |
৩৯ | ২০৭ | চিত্তন রজ্ঞন দাস | 8801717474030 |
৪০ | ২১২ | গোলাম মোস্তফা | 8801714729445 |
৪১ | ২১৪ | মো. মজিবুর রহমান (২) | 8801717211231 |
৪২ | ২১৮ | মো. আলতাফ হোসেন (২) | 8801717923472 |
৪৩ | ২২০ | মো. মিজানুর রহমান (১) | 8801714668924 |
৪৪ | ২২৪ | কাজী আবদুর রশিদ | 8801915112906 |
৪৫ | ২২৫ | একেএম হুমায়ুন কবির | 8801721959080 |
৪৬ | ২২৬ | মো. মোশারেফ হোসেন (৩) | 8801712277321 |
৪৭ | ২২৯ | আলহাজ্ব একেএম আজাদ (১) | 8801717185564 |
৪৮ | ২৩১ | মৃত্যুঞ্জয় শীল | 8801716585667 |
৪৯ | ২৩৩ | অরুন কুমার ভুইয়া | 8801718871367 |
৫০ | ২৩৫ | মো. শহিদুল্লাহ (১) | 8801777051175 |
৫১ | ২৩৬ | মো. মহিউদ্দিন আহম্মেদ (১) | 8801721536908 |
৫২ | ২৩৯ | মানস কুমার সরকার | 8801199890914 |
৫৩ | ২৪২ | মহিউদ্দিন আহম্মেদ (৩) | 8801924794833 |
৫৪ | ২৪৫ | মো. শহিদুল্লাহ (২) | 8801938258900 |
৫৫ | ২৪৮ | শংকর লাল কর্মকার | 8801715306338 |
৫৬ | ২৪৯ | তারক চন্দ্র সাহা | 8801714737802 |
৫৭ | ২৫৩ | এম. শাহাবুদ্দিন | 8801710858438 |
৫৮ | ২৫৫ | আলহাজ্ব আবুল কালাম আজাদ (২) | 8801712215168 |
৫৯ | ২৫৬ | মো. মফিজুর রহমান | 8801716406196 |
৬০ | ২৫৯ | আবদুস সালাম (১) | 8801712157492 |
৬১ | ২৬৩ | আবদুর রসিদ হাওলাদার | 8801746524302 |
৬২ | ২৬৭ | নাসির উদ্দিন আহম্মেদ (২) | 8801716858058 |
৬৩ | ২৬৮ | নিজাম উদ্দিন আহম্মেদ | 8801716423844 |
৬৪ | ২৬৯ | কালাচান সাহা | 8801712592278 |
৬৫ | ২৭০ | মো. জাকির হোসেন (২) | 8801716762623 |
৬৬ | ২৭১ | মো. আবদুল খালেক (৭) | 8801718026364 |
৬৭ | ২৭২ | আনছার আলী | 8801716027907 |
৬৮ | ২৭৩ | আলহাজ্ব জালাল আহম্মেদ (২) | ......................... |
৬৯ | ২৭৫ | নাথুরাম ভৌমিক | 8801712915313 |
৭০ | ২৭৬ | মো. ওয়াহিদ সরোয়ার | 8801819931812 |
৭১ | ২৭৭ | আলহাজ্ব আনিস উদ্দিন আহম্মেদ | 8801712222533 |
৭২ | ২৭৮ | মো. হারুন অর রশিদ (২) | 8801716042748 |
৭৩ | ২৭৯ | রফিকুল ইসলাম (১) | 8801724147904 |
৭৪ | ২৮১ | আলহাজ্ব মো. ইউসুফ আলী হাওলাদার | 8801716583289 |
৭৫ | ২৮২ | মুহাম্মদ নুর জামাল মৃধা | 8801712695024 |
৭৬ | ২৮৬ | আলহাজ্ব মো. সুলতান আহম্মেদ (২) | 8801711023728 |
৭৭ | ২৮৮ | মো. মজিবুর রহমান | 8801712937745 |
৭৮ | ২৯৪ | আলহাজ্ব সিকদার গোলাম মোস্তফা | 8801716018447 |
৭৯ | ২৯৫ | মো. মিজানুর রহমান সিকদার (৩) | 8801722421283 |
৮০ | ২৯৭ | মো. মোকলেছুর রহমান (২) | 8801747308246 |
৮১ | ২৯৮ | আলহাজ্ব মোহাম্মদ মিলন চৌধুরী | 8801716966179 |
৮২ | ৩০০ | শংকর চন্দ্র রায় | 8801718715080 |
৮৩ | ৩০৩ | আলহাজ্ব মো. মজিবুর রহমান (৪) | 8801719661933 |
৮৪ | ৩০৪ | মো. নুরুল হুদা | 8801746248751 |
৮৫ | ৩০৫ | আলহাজ্ব আনিসুর রহমান | 8801715422734 |
৮৬ | ৩০৬ | আলহাজ্ব মোহাম্মদ গোলাম আহাদ | 8801718512656 |
৮৭ | ৩০৭ | মো. কামাল হোসেন | 8801712187043 |
৮৮ | ৩০৮ | মো. দেলোয়ার হোসাইন (২) | 8801710182038 |
৮৯ | ৩১১ | মো. মজিবুর রহমান (৫) | 8801715012275 |
৯০ | ৩১২ | মো. শামিম মিয়া | 8801712992292 |
৯১ | ৩১৩ | মো. মনির হুসাইন | 8801710620671 |
৯২ | ৩১৬ | আলহাজ্ব মো. নূর হোসেন খান | 8801716694776 |
৯৩ | ৩১৮ | মো. মজিবুর রহমান (৬) | 8801718303915 |
৯৪ | ৩২০ | মো. মুজাহিদুল ইসলাম | 8801711582628 |
৯৫ | ৩২১ | এটিএম মাকসুদ উল্লাহ | 8801712423885 |
৯৬ | ৩২২ | মো. নজরুল ইসলাম (১) | 8801712759228 |
৯৭ | ৩২৩ | আলহাজ্ব মো. শাহজাহান আলী হাওলাদার | 8801711711814 |
৯৮ | ৩২৪ | আবদুল হালিম বিশ্বাস | 8801715422745 |
৯৯ | ৩২৫ | আবদুস সালাম (২) | 8801724109472 |
১০০ | ৩২৬ | মো. নাসির উদ্দিন (৫) | 8801712367402 |
১০১ | ৩২৭ | আলহাজ্ব মো. আলমগীর (২) | 8801712196277 |
১০২ | ৩২৮ | মো. সেলিম | 8801719732856 |
১০৩ | ৩২৯ | মো. নিজাম উদ্দিন হেলালী | 8801719562866 |
১০৪ | ৩৩০ | মো. মজিবুর রহমান (৭) | 8801715036509 |
১০৫ | ৩৩১ | মো. আবু জাফর খান | 8801727326787 |
১০৬ | ৩৩২ | সহিদুর রহমান | 8801818747486 |
১০৭ | ৩৩৫ | মোহাম্মদ ইউনুস (৫) | 8801718555698 |
১০৮ | ৩৩৭ | এস.এম মাহমুদুর রহমান | 8801715306262 |
১০৯ | ৩৪২ | মো. হারুন অর রশিদ (৩) | 8801716342092 |
১১০ | ৩৪৩ | আলহাজ্ব নার্গিস আক্তার চৌধুরী | 8801716032030 |
১১১ | ৩৪৪ | মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান | 8801731937693 |
১১২ | ৩৪৫ | মো. মোশারেফ হোসেন (৪) | 8801712790295 |
১১৩ | ৩৪৬ | আবু জাফর মো. সালেক | 8801718475642 |
১১৪ | ৩৪৭ | তপন কুমার দেবনাথ | 8801740809050 |
১১৫ | ৩৪৮ | বাসন্তী দেবনাথ | 8801727139240 |
১১৬ | ৩৪৯ | মো. হাফিজুর রহমান তালুকদার | 8801716667744 |
১১৭ | ৩৫০ | মিসেস মাহনেওয়াজ বেগম | 8801713149825 |
১১৮ | ৩৫২ | আলহাজ্ব মো. নাজমুল আহসান | 8801716751021 |
১১৯ | ৩৫৩ | এটিএম মোজাম্মেল হোসেন | 8801819672908 |
১২০ | ৩৫৪ | মো. হারুন অর রশিদ (৪) | 8801726271107 |
১২১ | ৩৫৫ | মো. নজরুল ইসলাম (২) | 8801719875008 |
১২২ | ৩৫৭ | মিসেস লুৎফুন্নাহার | 8801712592751 |
১২৩ | ৩৫৯ | আবদুর রাজ্জাক (৪) | 8801718641535 |
১২৪ | ৩৬০ | মো. হুমায়ুন কবির (২) | 8801757618181 |
১২৫ | ৩৬৯ | আলহাজ্ব মো. আবুল কাসেম খান | 8801719562510 |
১২৬ | ৩৭০ | আলহাজ্ব মো. আলমগীর হোসেন খন্দকার | 8801715285164 |
১২৭ | ৩৭১ | কমল দত্ত | 8801712501815 |
১২৮ | ৩৭২ | মো. আবদুস সত্তার (৫) | 8801716014937 |
১২৯ | ৩৭৩ | মো. ওবায়দুল আলম | 8801716239333 |
১৩০ | ৩৭৪ | আ.ত.ম বদিউজ্জামান | 8801716475904 |
১৩১ | ৩৭৫ | সৈয়দ মোহাম্মদ মোহসিন | 8801712311380 |
১৩২ | ৩৭৭ | মো. সিদ্দিকুর রহমান | 8801715422729 |
১৩৩ | ৩৭৮ | তপন কুমার ভৌমিক | 8801712990073 |
১৩৪ | ৩৭৯ | সৈয়দ আলতাফ হোসেন খান | 8801716255197 |
১৩৫ | ৩৮১ | মো. মোহসিন উদ্দিন (২) | 8801716153519 |
১৩৬ | ৩৮২ | এইচ এম মোজাম্মেল হক | 8801720479529 |
১৩৭ | ৩৮৫ | মো. জাহাঙ্গীর হোসেন | 8801711714353 |
১৩৮ | ৩৮৬ | মো. রুহুল আমিন (৩) | 8801712949184 |
১৩৯ | ৩৮৭ | মো. আবুল কালাম আজাদ (৩) | 8801714933808 |
১৪০ | ৩৮৮ | আলহাজ্ব মো. ফিরোজ আলম | 8801718641524 |
১৪১ | ৩৯০ | আবদুল খালেক (৮) | 8801711585481 |
১৪২ | ৩৯১ | মো. এনামুল হক | 8801712343498 |
১৪৩ | ৩৯২ | শ্যামল কান্তি দাস | 8801724995751 |
১৪৪ | ৩৯৩ | আবু বকর সিদ্দিক হাচানাত | ------------------- |
১৪৫ | ৩৯৪ | মো. নাসির উদ্দন (৩) | 8801712781261 |
১৪৬ | ৩৯৫ | অনুপ সমাদ্দার | -------------------- |
১৪৭ | ৩৯৬ | শরীফ মো. সালাউদ্দিন | 8801716798502 |
১৪৮ | ৩৯৮ | সৈয়দ মো. জাহাঙ্গীর হোসেন | 8801712667377 |
১৪৯ | ৩৯৯ | এটিএম মোস্তাফিজুর রহমান | 8801718649474 |
১৫০ | ৪০০ | মো. সহিদুল ইসলাম (১) | 8801712096711 |
১৫১ | ৪০২ | সহিদুল ইসলাম (২) | 8801725571135 |
১৫২ | ৪০৫ | রকিবুল আহসান মামুন | 8801718246190 |
১৫৩ | ৪০৬ | মো. মজিবুর রহমান তালুকদার | 8801718432053 |
১৫৪ | ৪০৭ | মো. শহিদুল ইসলাম (৪) | 8801712109094 |
১৫৫ | ৪০৮ | মো. বাদশা আলম | 8801716262079 |
১৫৬ | ৪০৯ | মো. মাহবুবুর রহমান | 8801712885239 |
১৫৭ | ৪১০ | মো. সুলতান (৩) | 8801731408584 |
১৫৮ | ৪১১ | উজ্জল কুমার বসু | 8801715714546 |
১৫৯ | ৪১২ | তামান্না ফেরদৌস | 8801715661111 |
১৬০ | ৪১৩ | উত্তম কুমার কর্মকার | 8801714445567 |
১৬১ | ৪১৪ | মো. ইকবালে হোসেন | 8801717236912 |
১৬২ | ৪১৫ | মিসেস জিনাত জেবিন | 8801717310148 |
১৬৩ | ৪১৬ | মু রেজাউল করিম (১) | 8801719565931 |
১৬৪ | ৪১৭ | মো. খাইরুল ইসলাম | 8801717181931 |
১৬৫ | ৪১৮ | মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিমন | 8801712757667 |
১৬৬ | ৪১৯ | মো. মিজানুর রহমান (৪) | 8801716377976 |
১৬৭ | ৪২০ | আলহাজ্ব মো. মোসলেম উদ্দিন | 8801715838517 |
১৬৮ | ৪২১ | মো. ইছাউল হক | 8801731937701 |
১৬৯ | ৪২৩ | পবিত্র সরকার | 8801725830290 |
১৭০ | ৪২৪ | আশীষ কুমার চক্রবর্তী | 8801712770330 |
১৭১ | ৪২৫ | মো. নাসির উদ্দিন মাহমুদ | 8801724496116 |
১৭২ | ৪২৬ | আলহাজ্ব তারিকুজ্জামান | 8801712211949 |
১৭৩ | ৪২৭ | মো. শাহীন শাহ | 8801718928446 |
১৭৪ | ৪২৮ | মো. জালাল আহম্মেদ (৩) | 8801712134147 |
১৭৫ | ৪২৯ | মো. তারিকুল ইসলাম | 8801724182140 |
১৭৬ | ৪৩০ | মো. আফজাল হোসেন তালুকদার | 8801712138785 |
১৭৭ | ৪৩১ | মো. নূর আলম | 8801725173202 |
১৭৮ | ৪৩২ | খান মেজবাহ উদ্দিন মনি | 8801716935903 |
১৭৯ | ৪৩৩ | মো. আঃ জলীল | 8801728699566 |
১৮০ | ৪৩৪ | মো. লুৎফর রহমান খোকন | 8801717655441 |
১৮১ | ৪৩৫ | মো. ইব্রাহিম খলিল তালুকদার | -------------------- |
১৮২ | ৪৩৬ | মো. শফিকুল ইসলাম | 8801716264055 |
১৮৩ | ৪৩৭ | সঞ্জয় কুমার মিত্র | 880119462904 |
১৮৪ | ৪৩৮ | মো. আবুল বাসার | 8801718962445 |
১৮৫ | ৪৩৯ | মো. সাইফুল আহসান (কচি) | 8801712584439 |
১৮৬ | ৪৪০ | মো. জহির উদ্দিন | 8801724918368 |
১৮৭ | ৪৪১ | মো. কবির হোসেন | 8801711786566 |
১৮৮ | ৪৪২ | মো. মনিরুল ইসলাম খান | 8801716363253 |
১৮৯ | ৪৪৩ | শেখ সিরাজুল ইসলাম | 8801711228263 |
১৯০ | ৪৪৪ | মো. আক্তারুজ্জামান (১) | 8801719285008 |
১৯১ | ৪৪৫ | মো. আরিফুর রহমান | 8801812113860 |
১৯২ | ৪৪৬ | মোহাম্মদ শওকত হোসেন | 8801712707938 |
১৯৩ | ৪৪৭ | মো. মাহবুব হোসেন | 8801719936941 |
১৯৪ | ৪৪৮ | মো. মুশফিকুর রহমান | 8801712855058 |
১৯৫ | ৪৪৯ | মো. মাহমুদুল হাসান | 8801724803372 |
১৯৬ | ৪৫০ | মো. জাহাঙ্গির হাওলাদার | 8801712184010 |
১৯৭ | ৪৫১ | মো. জিয়াউর রহমান | 8801719733329 |
১৯৮ | ৪৫২ | আলহাজ্ব মো. বশিরুল আলম | 8801711164485 |
১৯৯ | ৪৫৩ | মো. রুহুল আমিন (৪) | 8801925146538 |
২০০ | ৪৫৪ | কেএম রেজাউল করিম অভি | 8801714995562 |
২০১ | ৪৫৫ | মো. আবদুস ছালাম মিয়া (৩) | 8801719816939 |
২০২ | ৪৫৭ | মিসেস লুৎফুন্নেছা বেগম | 8801717222487 |
২০৩ | ৪৫৯ | মুহাম্মদ আতাহার হোসেন | 8801718529644 |
২০৪ | ৪৬০ | আবদুল খালেক (৯) | 8801712048112 |
২০৫ | ৪৬২ | মো. আরিফ হোসেন | 8801727651637 |
২০৬ | ৪৬৩ | নুর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর | 8801724769945 |
২০৭ | ৪৬৪ | সৌমেন্দ্র লাল চন্দ | 8801720525268 |
২০৮ | ৪৬৫ | মো. নজরুল ইসলাম (৩) | 8801716759956 |
২০৯ | ৪৬৬ | মো. মাসুদ পারভেজ (রব) | 8801711343878 |
২১০ | ৪৬৭ | মো. সেলিম (২) | 8801722598222 |
২১১ | ৪৬৮ | নিলুফা ইয়াসমিন | 8801710858266 |
২১২ | ৪৭০ | মো. আবুল কালাম আজাদ (৪) | 8801715635430 |
২১৩ | ৪৭২ | মো. মিজানুর রহমান (৫) | 8801712178936 |
২১৪ | ৪৭৩ | মো. ফরিদ হোসেন | 8801712215166 |
২১৫ | ৪৭৪ | মো. আজিমুর রাইহান | 8801711141048 |
২১৬ | ৪৭৫ | মো. মাকসুদুর রহমান (২) | 8801715384544 |
২১৭ | ৪৭৬ | মো. সাইদুর রহমান | 8801714572709 |
২১৮ | ৪৭৭ | একেএম এনামুল হক (২) | 8801716510828 |
২১৯ | ৪৭৮ | মো. ইকবাল মাহমুদ | 8801712158015 |
২২০ | ৪৭৯ | রাধা কিশোর দাস | 8801725680672 |
২২১ | ৪৮১ | আবদুর রাজ্জাক খান | 8801724497231 |
২২২ | ৪৮২ | মো. সাদিকুল ইসলাম | 8801717313865 |
২২৩ | ২৮৩ | মো. রফিকুল ইসলাম (২) | 8801725966915 |
২২৪ | ৪৮৪ | মো. মিজানুর রহমান (৬) | 8801724124501 |
২২৫ | ৪৮৫ | মো. মোকলেছুল রহমান (৩) | 8801740836333 |
২২৬ | ৪৮৬ | মো. মিজানুর রহমান (৭) | 8801713951509 |
২২৭ | ৪৮৭ | মো. মাসুম বিল্লাহ | -------------------- |
২২৮ | ৪৮৮ | আ. জলিল মোল্লা | 8801716518619 |
২২৯ | ৪৮৯ | মো. জাকির হোসেন মোল্লা | -------------------- |
২৩০ | ৪৯০ | মো. হুমায়ুন কবির (৩) | 8801819472622 |
২৩১ | ৪৯১ | সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম | 8801712367418 |
২৩২ | ৪৯২ | মো. ফারুক হোসাইন | 8801728597236 |
২৩৩ | ৪৯৩ | অতুল চন্দ্র শীল | 8801813636022 |
২৩৪ | ৪৯৪ | মো. হাবিবুর রহমান (৬) | 8801715022633 |
২৩৫ | ৪৯৫ | গাজী আল মামুন | 8801742340121 |
২৩৬ | ৪৯৬ | মো. ওমর ফারুক | 8801716984691 |
২৩৭ | ৪৯৭ | মো. সহিদুল ইসলাম (৫) | 8801716382838 |
২৩৮ | ৪৯৮ | মো. সাইদুর রহমান (৩) | 8801716292846 |
২৩৯ | ৪৯৯ | আনোয়ার পারভেজ | 8801911298458 |
২৪০ | ৫০০ | মো. হুমায়ুন কবির (৪) | 8801748255458 |
২৪১ | ৫০১ | মো. কামরুল হাসান | 8801721659671 |
২৪২ | ৫০২ | দুলাল চন্দ্র দেবনাথ | 8801712344894 |
২৪৩ | ৫০৩ | মো. মহিউদ্দিন (৪) | 8801744680409 |
২৪৪ | ৫০৪ | মো. আনোয়ার হোসাইন (২) | 8801718035394 |
২৪৫ | ৫০৫ | লিটন কুমার ভৌমিক | 8801715233069 |
২৪৬ | ৫০৬ | মো. মাজহারুল ইসলাম | 8801713954910 |
২৪৭ | ৫০৭ | মো. হুমায়ুন কবির (৫) | 8801716184107 |
২৪৮ | ৫০৮ | মো. শাহাব উদ্দিন খন্দকার | 8801728568207 |
২৪৯ | ৫০৯ | এইচ.এম শামীম আহম্মেদ | 8801727940642 |
২৫০ | ৫১০ | মো. মাসুদ হোসেন | 8801717488215 |
২৫১ | ৫১১ | একেএম মেহেদী হাসান | 8801819962471 |
২৫২ | ৫১২ | আয়সা সিদ্দিকা | 8801919494320 |
২৫৩ | ৫১৩ | গাজী মো. জাফর ইমাম | 8801712293226 |
২৫৪ | ৫১৪ | আলহাজ্ব মো. জাকির হোসেন (৩) | 8801715303885 |
২৫৫ | ৫১৫ | মোশারেফ হোসেন খান | 8801730780993 |
২৫৬ | ৫১৬ | এ.কিউ ফারুক | -------------------- |
২৫৭ | ৫১৭ | মো. আবুল কাসেম (২) | -------------------- |
২৫৮ | ৫১৮ | মো. মনিরুল হক | 8801712701536 |
২৫৯ | ৫১৯ | মাহমুদুর রহমান (২) | -------------------- |
২৬০ | ৫২০ | কাজী সামছুন্নাহার | -------------------- |
২৬১ | ৫২১ | মো. শাহাবুদ্দিন (৩) | 8801710957473 |
২৬২ | ৫২২ | মো. আরিফুজ্জামান | -------------------- |
২৬৩ | ৫২৩ | মো. অলিউল ইসলাম | 8801712747478 |
২৬৪ | ৫২৪ | মো. মাহাবুবুর রহমান (৩) | -------------------- |
২৬৫ | ৫২৫ | মো. শামিম আল সাইফুর | ------------------- |
২৬৬ | ৫২৬ | মো. সোলায়মান | 8801711002065 |
২৬৭ | ৫২৭ | ব্যারিষ্টার একে রাশেদুল হক | 8801713171363 |
২৬৮ | ৫২৭.১ | বিধুর দাস | 8801712170328 |
২৬৯ | ৫২৮ | আনোয়ার হোসেন (৩) | 8801712154086 |
২৭০ | ৫২৯ | মৃদুল চন্দ্র সেন | 8801715005165 |
২৭১ | ৫৩৬ | আবদুল মজিদ | 8801924807962 |
২৭২ | ৫৩৭ | মো. দেলোয়ার হোসেন (৩) | 8801739084111 |
২৭৩ | ৫৩৮ | মো. মিজানুর রহমান (৮) | 8801733834818 |
২৭৪ | ৫৩৯ | মো. গোলাম সরোয়ার | 8801712869990 |
২৭৫ | ৫৪০ | মো. শহিদুল ইসলাম (৬) | 8801716957900 |
২৭৬ | ৫৪১ | কাজী মিজানুর রহমান | 8801713953545 |
২৭৭ | ৫৪২ | মো. তৌফিক আলী খান | 8801730129000 |
২৭৮ | ৫৪৩ | মো. গোফরান বিশ্বাস | 8801716483644 |
২৭৯ | ৫৪৪ | মো. মিজানুর রহমান হীরন | 8801719689141 |
২৮০ | ৫৪৫ | মো. মিজানুর রহমান (৯) | 8801713966058 |
২৮১ | ৫৪৬ | নাজমুল হক | 8801749300313 |
২৮২ | ৫৪৮ | ফেরদৌস আরা বেগম | 8801712794891 |
২৮৩ | ৫৪৯ | হুমায়ুন কবির (৬) | 8801717408064 |
২৮৪ | ৫৫০ | গাজী জহিরুল ইসলাম | 8801715714143 |
২৮৫ | ৫৫১ | খাদিজা বেগম এনি | 8801685133674 |
২৮৬ | ৫৫২ | ফজিলাতুন্নেছা | 8801766737040 |
২৮৭ | ৫৫৩ | মো. শহীদুল ইসলাম (৭) | 8801745463253 |
২৮৮ | ৫৫৪ | তপন কুমার দেবনাথ (২) | 8801740850905 |
২৮৯ | ৫৫৫ | মো. আবুল হোসেন (৩) | 8801716399416 |
২৯০ | ৫৫৬ | মো. শহিদুল আলম (২) | 8801765628996 |
২৯১ | ৫৫৭ | সঞ্জয় কুমার খাসকেল | 8801733143977 |
২৯২ | ৫৫৯ | যাদব চন্দ্র শীল | 8801716030702 |
২৯৩ | ৫৬০ | মো. আনিসুর রহমান (২) | 8801712073044 |
২৯৪ | ৫৬১ | মো. সাইদুর রহমান খান | 8801712231458 |
২৯৫ | ৫৬২ | মো. মোশারেফ হোসেন (৫) | -------------------- |
২৯৬ | ৫৬৩ | এমএ জলিল | -------------------- |
২৯৭ | ৫৬৪ | মো. জসিম উদ্দিন | 8801721264979 |
২৯৮ | ৫৬৫ | মো. জাহিদুল ইসলাম (রকি) | 8801710771713 |
২৯৯ | ৫৬৬ | মৃনাল কান্তি কর্মকার | 8801712710405 |
৩০০ | ৫৬৭ | মো. মনিরুল ইসলাম (২) | 8801735659717 |
৩০১ | ৫৬৮ | সাকিল আহম্মেদ | 8801736182736 |
৩০২ | ৫৬৯ | মো. মাকছুদুল হক | 8801716382048 |
৩০৩ | ৫৭০ | মো. জাকারিয়া | 8801768426783 |
৩০৪ | ৫৭১ | মো. মনিরুজ্জামান | 8801712830304 |
৩০৫ | ৫৭৩ | মো. আবদুল্লাহ ইউসুফ | 8801711571909 |
৩০৬ | ৫৭৪ | মু. সাইফুর রহমান খান | 8801681912490 |
৩০৭ | ৫৭৫ | মো. জাকির হোসেন (৪) | 8801713954882 |
৩০৮ | ৫৭৬ | গৌতম চক্রবর্ত্তী | 8801732374039 |
৩০৯ | ৫৭৭ | মো. শাহজাহান | 8801712668841 |
৩১০ | ৫৭৮ | মো. মাহমুদুর রহমান (৩) | 8801752117327 |
৩১১ | ৫৭৯ | মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন (৬) | 8801710620856 |
৩১২ | ৫৮০ | মো. মনিরুল ইসলাম (৩) | 8801761918715 |
৩১৩ | ৫৮১ | মো. রিয়াজ উদ্দিন | 8801716062571 |
৩১৪ | ৫৮২ | মো. রেজাউল করিম (৩) | 8801729903236 |
৩১৫ | ৫৮৪ | এটিএম জাহাঙ্গীর হোসেন (২) | 8801783996178 |
৩১৬ | ৫৮৫ | উম্মে আসমা আখি | 8801712424379 |
৩১৭ | ৫৮৬ | খান মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন | 8801732780057 |
৩১৮ | ৫৮৭ | মো. শহিদুল আলম (৩) | 8801722363927 |
৩১৯ | ৫৮৮ | মো. ফরহাদ হোসেন | 8801712928629 |
৩২০ | ৫৮৯ | মো. শাহীন জামান | 8801726173155 |
৩২১ | ৫৯০ | মো. আবু সাঈদ খান | 8801717696713 |
৩২২ | ৫৯১ | মো. মাসুম বিল্লাহ (২) | 8801684847673 |
৩২৩ | ৫৯২ | মো. মশিউর রহমান | 8801751569614 |
৩২৪ | ৫৯৩ | মো. আনোয়ার হোসেন সিকদার | 8801720518042 |
৩২৫ | ৫৯৪ | মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান | 8801714351384 |
৩২৬ | ৫৯৫ | মো. নাঈম হাসান | 8801745644156 |
৩২৭ | ৫৯৬ | ফারজানা আক্তার কাকুলী | 8801918535789 |
৩২৮ | ৫৯৭ | মো. নুরুল হক (বাচ্চু) | 8801740945915 |
৩২৯ | ৫৯৮ | মোহাম্মদ সুমন চৌধুরী | 8801741590523 |
৩৩০ | ৫৯৯ | মো. জাকির হোসেন (৫) | 8801735666994 |
৩৩১ | ৬০০ | মো. হুমায়ুন কবির (৭) | 8801712201623 |
৩৩২ | ৬০১ | দীপক চন্দ্র হালদার | 8801737029234 |
৩৩৩ | ৬০২ | আবুল বাসার (২) | 8801711987885 |
৩৩৪ | ৬০৩ | আবু হেনা বাবুল আক্তার | 8801712158632 |
৩৩৫ | ৬০৪ | মো. হাবিব উল্লাহ | 8801726416468 |
৩৩৬ | ৬০৫ | মো. আবদুল্লাহ আল নোমান | 8801716977041 |
